Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.aaa.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.aca.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.academy $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.accountant $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.accountants $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.acct.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.actor $ 114.51 $ 229.02 $ 343.53 $ 572.55 $ 1,145.10
.adult $ 118.69 $ 237.38 $ 356.07 $ 593.45 $ 1,186.90
.adv.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.ae.org $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.agency $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.airforce $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.amsterdam $ 51.39 $ 102.78 $ 154.17 $ 256.95 $ 513.90
.apartments $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.app $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.archi $ 95.19 $ 190.38 $ 285.57 $ 475.95 $ 951.90
.army $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.arq.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.art $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.art.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.asia $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.associates $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.attorney $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.auction $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.audio $ 172.99 $ 345.98 $ 518.97 $ 864.95 $ 1,729.90
.auto $ 3,434.29 $ 6,868.58 $ 10,302.87 $ 17,171.45 $ 34,342.90
.avocat.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.band $ 27.31 $ 54.62 $ 81.93 $ 136.55 $ 273.10
.bar $ 85.79 $ 171.58 $ 257.37 $ 428.95 $ 857.90
.bar.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.bargains $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.beer $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.berlin $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.best $ 120.09 $ 240.18 $ 360.27 $ 600.45 $ 1,200.90
.bet $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.bid $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.bike $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.bingo $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.bio $ 89.69 $ 179.38 $ 269.07 $ 448.45 $ 896.90
.biz $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.black $ 77.79 $ 155.58 $ 233.37 $ 388.95 $ 777.90
.blackfriday $ 172.99 $ 345.98 $ 518.97 $ 864.95 $ 1,729.90
.blog $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.blog.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.blue $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.boutique $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.br.com $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.45 $ 554.90
.build $ 85.79 $ 171.58 $ 257.37 $ 428.95 $ 857.90
.builders $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.business $ 10.11 $ 20.22 $ 30.33 $ 50.55 $ 101.10
.buzz $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.bz $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.ca $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.cab $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.cafe $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.cam $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.camera $ 58.81 $ 117.62 $ 176.43 $ 294.05 $ 588.10
.camp $ 58.81 $ 117.62 $ 176.43 $ 294.05 $ 588.10
.capetown $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.capital $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.car $ 3,434.29 $ 6,868.58 $ 10,302.87 $ 17,171.45 $ 34,342.90
.cards $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.care $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.career $ 128.79 $ 257.58 $ 386.37 $ 643.95 $ 1,287.90
.careers $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.cars $ 3,434.29 $ 6,868.58 $ 10,302.87 $ 17,171.45 $ 34,342.90
.casa $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.cash $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.casino $ 171.69 $ 343.38 $ 515.07 $ 858.45 $ 1,716.90
.catering $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.cc $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.center $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.55 $ 259.10
.chat $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.cheap $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.christmas $ 84.79 $ 169.58 $ 254.37 $ 423.95 $ 847.90
.church $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.city $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.55 $ 259.10
.cl $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.claims $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.cleaning $ 58.81 $ 117.62 $ 176.43 $ 294.05 $ 588.10
.click $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.clinic $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.clothing $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.cloud $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.club $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.cn $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cn.com $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.co $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 -
.co.com $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.co.de $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.co.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.co.nz $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.co.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co.za $ 4.69 - - - -
.coach $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.codes $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.coffee $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.college $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.com $ 11.89 $ 23.78 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.com.au $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.com.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.com.cn $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.com.co $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 -
.com.de $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.com.ec $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.com.mx $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 -
.com.ru $ 6.49 - - - -
.com.sc $ 130.09 $ 260.18 $ 390.27 $ 650.45 $ 1,300.90
.community $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.company $ 10.11 $ 20.22 $ 30.33 $ 50.55 $ 101.10
.computer $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.condos $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.construction $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.consulting $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.contractors $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.cooking $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cool $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.country $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.coupons $ 71.29 $ 142.58 $ 213.87 $ 356.45 $ 712.90
.courses $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.90
.cpa.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.credit $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.creditcard $ 170.19 $ 340.38 $ 510.57 $ 850.95 $ 1,701.90
.cricket $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cruises $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.cymru $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.dance $ 27.31 $ 54.62 $ 81.93 $ 136.55 $ 273.10
.date $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.dating $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.de $ 10.09 - - - -
.de.com $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.deals $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.degree $ 53.01 $ 106.02 $ 159.03 $ 265.05 $ 530.10
.delivery $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.democrat $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.dental $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.dentist $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.desi $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.design $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.dev $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.diamonds $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.diet $ 172.99 $ 345.98 $ 518.97 $ 864.95 $ 1,729.90
.digital $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.direct $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.directory $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.discount $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.doctor $ 114.49 $ 228.98 $ 343.47 $ 572.45 $ 1,144.90
.dog $ 58.81 $ 117.62 $ 176.43 $ 294.05 $ 588.10
.domains $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.download $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.durban $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.earth $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.ec $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.eco $ 87.19 $ 174.38 $ 261.57 $ 435.95 $ 871.90
.eco.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.education $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.email $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.55 $ 259.10
.energy $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.eng.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.eng.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.engineer $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.engineering $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.enterprises $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.equipment $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.es $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 -
.estate $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.eu $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.eu.com $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.events $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.exchange $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.expert $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.exposed $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.express $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.fail $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.faith $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.family $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.55 $ 287.10
.fans $ 87.19 $ 174.38 $ 261.57 $ 435.95 $ 871.90
.farm $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.fashion $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.feedback $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.fin.ec $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.finance $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.financial $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.firm.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.fish $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.fishing $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.fit $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.fitness $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.flights $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.florist $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.flowers $ 172.99 $ 345.98 $ 518.97 $ 864.95 $ 1,729.90
.fm $ 147.29 $ 294.58 $ 441.87 $ 736.45 $ 1,472.90
.football $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.forsale $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.foundation $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.fr $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.fun $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.fund $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.furniture $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.futbol $ 15.91 $ 31.82 $ 47.73 $ 79.55 $ 159.10
.fyi $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.gallery $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.game $ 500.69 $ 1,001.38 $ 1,502.07 $ 2,503.45 $ 5,006.90
.games $ 23.11 $ 46.22 $ 69.33 $ 115.55 $ 231.10
.garden $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.gb.net $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.gdn $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.gen.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.gift $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.gifts $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.gives $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.glass $ 58.81 $ 117.62 $ 176.43 $ 294.05 $ 588.10
.global $ 85.79 $ 171.58 $ 257.37 $ 428.95 $ 857.90
.gmbh $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.gold $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.golf $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.gr.com $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.graphics $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.gratis $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.green $ 85.79 $ 171.58 $ 257.37 $ 428.95 $ 857.90
.gripe $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.group $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.guide $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.guitars $ 172.99 $ 345.98 $ 518.97 $ 864.95 $ 1,729.90
.guru $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.haus $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.health $ 87.19 $ 174.38 $ 261.57 $ 435.95 $ 871.90
.healthcare $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.help $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.hiphop $ 172.99 $ 345.98 $ 518.97 $ 864.95 $ 1,729.90
.hockey $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.holdings $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.holiday $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.homes $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.horse $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.hospital $ 60.21 $ 120.42 $ 180.63 $ 301.05 $ 602.10
.host $ 110.09 $ 220.18 $ 330.27 $ 550.45 $ 1,100.90
.hosting $ 516.29 $ 1,032.58 $ 1,548.87 $ 2,581.45 $ 5,162.90
.house $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.how $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.hu.com $ 76.49 $ 152.98 $ 229.47 $ 382.45 $ 764.90
.icu $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.id $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.immo $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.immobilien $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.in.net $ 10.69 $ 21.38 $ 32.07 $ 53.45 $ 106.90
.ind.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.ind.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.industries $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.info $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.info.ec $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.ink $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.institute $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.insure $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.international $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.investments $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.io $ 60.06 $ 120.12 $ 180.18 $ 300.30 $ 600.60
.irish $ 20.21 $ 40.42 $ 60.63 $ 101.05 $ 202.10
.jetzt $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.55 $ 259.10
.jewelry $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.jobs $ 164.49 $ 328.98 $ 493.47 $ 822.45 $ 1,644.90
.joburg $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.jpn.com $ 76.49 $ 152.98 $ 229.47 $ 382.45 $ 764.90
.juegos $ 516.29 $ 1,032.58 $ 1,548.87 $ 2,581.45 $ 5,162.90
.jur.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.kaufen $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.kim $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.kitchen $ 58.81 $ 117.62 $ 176.43 $ 294.05 $ 588.10
.kiwi $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.la $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.land $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.lat $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.law $ 124.79 $ 249.58 $ 374.37 $ 623.95 $ 1,247.90
.law.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.lawyer $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.lease $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.legal $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.lgbt $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.life $ 37.41 $ 74.82 $ 112.23 $ 187.05 $ 374.10
.lighting $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.limited $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.limo $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.link $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.live $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.55 $ 287.10
.loan $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.loans $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.lol $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.london $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.lotto $ 2,146.89 $ 4,293.78 $ 6,440.67 $ 10,734.45 $ 21,468.90
.love $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.ltd $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.55 $ 259.10
.ltda $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.luxury $ 686.59 $ 1,373.18 $ 2,059.77 $ 3,432.95 $ 6,865.90
.maison $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.management $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.market $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.marketing $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.markets $ 71.49 $ 142.98 $ 214.47 $ 357.45 $ 714.90
.mba $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.me $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.me.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.med.ec $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.med.pro $ 215.89 $ 431.78 $ 647.67 $ 1,079.45 $ 2,158.90
.media $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.memorial $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.men $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.menu $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.90
.miami $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.mn $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.mobi $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.moda $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.mom $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.money $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.mortgage $ 53.01 $ 106.02 $ 159.03 $ 265.05 $ 530.10
.mus.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.mx $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 -
.nagoya $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.name $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.navy $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.net $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.net.au $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.net.br $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.net.cn $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.net.co $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 -
.net.ec $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.net.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.net.nz $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.net.ru $ 6.49 - - - -
.net.sc $ 130.09 $ 260.18 $ 390.27 $ 650.45 $ 1,300.90
.network $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.news $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.55 $ 287.10
.ngo $ 51.39 $ 102.78 $ 154.17 $ 256.95 $ 513.90
.ninja $ 22.31 $ 44.62 $ 66.93 $ 111.55 $ 223.10
.nl $ 11.39 - - - -
.no.com $ 76.49 $ 152.98 $ 229.47 $ 382.45 $ 764.90
.nom.co $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 -
.nyc $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.nz $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.one $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.ong $ 51.39 $ 102.78 $ 154.17 $ 256.95 $ 513.90
.online $ 44.19 $ 88.38 $ 132.57 $ 220.95 $ 441.90
.ooo $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.org $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.org.cn $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.org.in $ 6.59 $ 13.18 $ 19.77 $ 32.95 $ 65.90
.org.mx $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
.org.nz $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.org.ru $ 6.49 - - - -
.org.sc $ 130.09 $ 260.18 $ 390.27 $ 650.45 $ 1,300.90
.org.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.page $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.partners $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.10
.parts $ 35.91 $ 71.82 $ 107.73 $ 179.55 $ 359.10
.party $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.pet $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.ph $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.90
.photo $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.photography $ 25.91 $ 51.82 $ 77.73 $ 129.55 $ 259.10
.photos $ 24.41 $ 48.82 $ 73.23 $ 122.05 $ 244.10
.physio $ 104.39 $ 208.78 $ 313.17 $ 521.95 $ 1,043.90
.pics $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
